Diese Seite dient als Sammelansicht für aggregierte Bild-, Video- und Sensordaten dieser Kamera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keogramme | Startrails | Bilder | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mär 2026 | 19 | 19 | 19 | 19 | 61,3 % |
| Feb 2026 | 28 | 28 | 28 | 28 | 100,0 % |
| Jan 2026 | 30 | 30 | 30 | 31 | 96,8 % |
| Dez 2025 | 31 | 31 | 31 | 31 | 100,0 % |
| Nov 2025 | 30 | 30 | 30 | 28 | 100,0 % |
| Okt 2025 | 31 | 31 | 31 | 14 | 100,0 % |
| Sep 2025 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100,0 % |
| Aug 2025 | 31 | 31 | 28 | 0 | 100,0 % |
| Jul 2025 | 29 | 29 | 0 | 0 | 93,5 % |
| Jun 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | 99,8 % | A | 6 |
| Feb 2026 | 100,0 % | A | 0 |
| Jan 2026 | 100,0 % | A | 0 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Hier folgen im nächsten Schritt aggregierte Auswertungen aus den Sensordaten.