Unsere Allsky-Kamera erfasst kontinuierlich den Nachthimmel und ist modular aufgebaut. Sie eignet sich sowohl für einfache Dokumentationszwecke als auch für wissenschaftliche Anwendungen mit automatisierter Datenerfassung.
Die folgende Tabelle zeigt die Bauteile, Mengen und Einzelpreise (auf 0,50 € aufgerundet, mit „~“ gekennzeichnet).
Komponente | Menge | Preis p. Stck. |
---|---|---|
Raspberry Pi 4 Modell B (4 GB) | 1 | ~66,00 € |
ScanDisk 64 GB SD-Card | 1 | ~7,00 € |
DS18B20 Temperatursensor | 1 | ~4,00 € |
Noctua Lüfter | 1 | ~15,50 € |
DC-DC-Buck Converter | 1 | ~2,00 € |
Raspberry Pi HQ-Kamera | 1 | ~65,00 € |
Hailege 1-Kanal Relaismodul | 1 | ~3,50 € |
GPIO-Verbindungskabel | 1 | ~3,00 € |
Acryl-Dome (Wetterschutz) | 1 | ~12,00 € |
SUNLU ASA Filament (3D-Druck) | 1 | ~27,00 € |
BME280 Temperatur-/Feuchtesensor | 1 | ~3,50 € |
18 Ω Widerstand | 3 | ~2,00 € |
Netzteil 36 W (5 V ⎓ 7.2 A) | 1 | ~13,50 € |
FishEye 12MP Objektiv | 1 | ~20,50 € |
TSL2591 Lichtsensor | 1 | ~3,50 € |
WAGO 2-Leiter Verbindungsklemme | 1 | ~10,00 € |
WAGO 3-Leiter Verbindungsklemme | 1 | ~12,00 € |
AZDelivery Jumperkabel-Set | 1 | ~5,00 € |
PG9 Kabelverschraubung (wasserdicht) | 1 | ~5,00 € |
Netzkabel 230 V, 3-polig, 10 m | 1 | ~15,00 € |
Gesamtsumme | 299,00 € |
Preise gerundet auf 50 Cent-Schritte. Tatsächliche Preise können im Handel abweichen und dienen als Richtwerte.