Diese Seite dient als Sammelansicht für aggregierte Bild-, Video- und Sensordaten dieser Kamera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keogramme | Startrails | Bilder | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mär 2026 | 16 | 17 | 17 | 19 | 51,6 % |
| Feb 2026 | 25 | 25 | 25 | 27 | 89,3 % |
| Jan 2026 | 30 | 30 | 30 | 30 | 96,8 % |
| Dez 2025 | 27 | 27 | 27 | 27 | 87,1 % |
| Nov 2025 | 28 | 28 | 28 | 29 | 93,3 % |
| Okt 2025 | 30 | 30 | 30 | 14 | 96,8 % |
| Sep 2025 | 26 | 5 | 26 | 0 | 86,7 % |
| Aug 2025 | 16 | 0 | 16 | 0 | 51,6 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | 99,1 % | A | 26 |
| Feb 2026 | 96,5 % | A | 143 |
| Jan 2026 | 100,0 % | A | 0 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Hier folgen im nächsten Schritt aggregierte Auswertungen aus den Sensordaten.