Diese Seite dient als Sammelansicht für aggregierte Bild-, Video- und Sensordaten dieser Kamera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keogramme | Startrails | Bilder | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mär 2026 | 17 | 17 | 17 | 17 | 54,8 % |
| Feb 2026 | 28 | 28 | 28 | 27 | 100,0 % |
| Jan 2026 | 25 | 25 | 25 | 30 | 80,6 % |
| Dez 2025 | 30 | 30 | 30 | 31 | 96,8 % |
| Nov 2025 | 18 | 18 | 18 | 17 | 60,0 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | 87,4 % | B | 352 |
| Feb 2026 | 100,0 % | A | 1 |
| Jan 2026 | 52,1 % | C | 217 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Hier folgen im nächsten Schritt aggregierte Auswertungen aus den Sensordaten.