Diese Seite dient als Sammelansicht für aggregierte Bild-, Video- und Sensordaten dieser Kamera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keogramme | Startrails | Bilder | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Jul 2026 | 7 | 7 | 7 | 0 | 22,6 % |
| Jun 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Apr 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Mär 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Feb 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mär 2026 | 99,8 % | A | 6 |
| Feb 2026 | 94,6 % | A | 190 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Hier folgen im nächsten Schritt aggregierte Auswertungen aus den Sensordaten.