Supporter
Level 4
AllSkyKamera Netzwerk Wir machen den Himmel sichtbar – für alle.
Highlights, Updates, Unterstützer:innen und besondere Aktionen.
Ein riesiges Dankeschön an alle, die uns im Oktober 2026 unterstützt haben – und an alle Monthly Supporter, die das Netzwerk dauerhaft möglich machen.
| ID | Standort | Land | Level | XP | Status | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASK001 | Stechow-Ferchesar OT Lochow | DE | 5 | 1895,5 | Prüfe… | |
| ASK002 | Zossen OT Dabendorf | DE | 5 | 2151,5 | Prüfe… | |
| ASK003 | Sternwarte Müggelheim | DE | 4 | 1527,5 | Prüfe… | |
| ASK004 | Tirschenreuther Nachbarschaft | DE | 4 | 1181,0 | Prüfe… | |
| ASK005 | Archenhold-Sternwarte | DE | 4 | 1642,5 | Prüfe… | |
| ASK006 | Bad Homburg/Dornholzhausen | DE | 5 | 1768,5 | Prüfe… | |
| ASK007 | Berliner Garten | DE | 4 | 1410,0 | Prüfe… | |
| ASK008 | Reichertshofen | DE | 3 | 898,5 | Prüfe… | |
| ASK009 | Dohna, Sachsen | DE | 5 | 1962,0 | Prüfe… | |
| ASK010 | Dohna, Sachsen | DE | 5 | 1797,0 | Prüfe… | |
| ASK011 | Immanuel-Kant-Gymnasium (Berlin, Lichtenberg) | DE | 3 | 544,5 | Prüfe… | |
| ASK012 | Sternwarte Waldsassen | DE | 4 | 1221,0 | Prüfe… | |
| ASK013 | Berlin-Friedenau | DE | 3 | 598,5 | Wartung | |
| ASK014 | Kiel Wittland | DE | 4 | 1019,5 | Prüfe… | |
| ASK016 | Nideggen-Schmidt | DE | 4 | 1503,0 | Prüfe… | |
| ASK017 | Haltern am See | DE | 4 | 1458,0 | Prüfe… | |
| ASK018 | TT Observatory Karlshuld | DE | 4 | 1115,0 | Prüfe… | |
| ASK019 | Schwabach - Mittelfranken | DE | 4 | 978,5 | Prüfe… | |
| ASK020 | Berlin - Vorarlberger Damm | DE | 4 | 1383,5 | Prüfe… | |
| ASK021 | Rigel Sternwarte | DE | 4 | 1279,5 | Prüfe… | |
| ASK022 | Elversberg | DE | 4 | 1251,0 | Prüfe… | |
| ASK023 | Neudietendorf | DE | 4 | 1134,5 | Prüfe… | |
| ASK024 | Uebs Garten | DE | 4 | 1316,5 | Prüfe… | |
| ASK025 | Dessau | DE | 4 | 1219,5 | Prüfe… |
Patreon (monatlich) hilft bei Server & Storage. PayPal ist super für einmalige Unterstützung.