This page serves as a summary view for aggregated image, video and sensor data of this camera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keograms | Startrails | Images | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 19 | 19 | 19 | 19 | 61,3 % |
| Feb 2026 | 27 | 27 | 27 | 28 | 96,4 % |
| Jan 2026 | 30 | 29 | 29 | 31 | 96,8 % |
| Dec 2025 | 8 | 9 | 8 | 8 | 25,8 % |
| Nov 2025 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % |
| Oct 2025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 99,8 % | A | 6 |
| Feb 2026 | 99,9 % | A | 3 |
| Jan 2026 | 98,7 % | A | 6 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Aggregated sensor evaluations will be added here in the next step.