This page serves as a summary view for aggregated image, video and sensor data of this camera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keograms | Startrails | Images | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 12 | 18 | 18 | 17 | 38,7 % |
| Feb 2026 | 24 | 24 | 24 | 26 | 85,7 % |
| Jan 2026 | 27 | 27 | 27 | 30 | 87,1 % |
| Dec 2025 | 28 | 30 | 30 | 29 | 90,3 % |
| Nov 2025 | 29 | 29 | 29 | 27 | 96,7 % |
| Oct 2025 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9,7 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 98,9 % | A | 30 |
| Feb 2026 | 87,7 % | B | 495 |
| Jan 2026 | 52,1 % | C | 217 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Aggregated sensor evaluations will be added here in the next step.