This page serves as a summary view for aggregated image, video and sensor data of this camera.
Die Grafik zeigt die letzten 12 Monate der aggregierten Upload-Produkte.
| Monat | Videos | Keograms | Startrails | Images | Video-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 11 | 11 | 11 | 12 | 35,5 % |
| Feb 2026 | 28 | 27 | 27 | 28 | 100,0 % |
| Jan 2026 | 30 | 30 | 30 | 29 | 96,8 % |
| Dec 2025 | 30 | 30 | 30 | 30 | 96,8 % |
| Nov 2025 | 26 | 25 | 26 | 27 | 86,7 % |
| Monat | Coverage | Qualität | Black Slots |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 58,8 % | C | 1152 |
| Feb 2026 | 100,0 % | A | 0 |
| Jan 2026 | 100,0 % | A | 0 |
Die Übersicht zeigt monatliche Datenabdeckung und Qualitätsstufen des LongKeogramms.
Monatliche LongKeogramme zeigen Datenabdeckung und Stabilität über längere Zeiträume.
Aggregated sensor evaluations will be added here in the next step.